Panzer-Modell.de Modellbauwettbewerb 2007/08
01.11.2007 - 31.03.2008


Der Wettbewerb ist vorbei - die Einsendungen wurden von der Internationalen Jury unter die Lupe genommen und bewertet!

Wie schon bei den letzten Wettbewerben erfolgte auch diesmal die Bewertung der Modelle durch eine internationale Fachjury. Sie setzt sich wie folgt zusammen:

Esko Koskinen Top Modellbauer aus Finnland
Werner Kampfhofer Top Modellbauer aus Österreich, u.a. Sieger unseres Dioramenwettbewerbs
Jirka Zahradnik Top Modellbauer aus Tschechien
Siegfried Häni Top Modellbauer aus der Schweiz und Doppelsieger unseres Best Panther Contests
Hisato Shinohara Top Modellbauer aus Japan mit genialen Dioramen
Thomas Hartwig Webmaster / Bremen
Thomas Stefanus Webmaster / Grünenplan
Sven Heimroth Webmaster / Stuttgart
Christoph Oerleke Top Modellbauer aus Deutschland und Gewinner unseres M113 Contests
Ralph Zwilling Militärfotograf und Stryker Experte

Bewertet wurde nach dem Eiskunstlauf-System, d.h. es gab eine A-Note (Bau des Modells, Verwendung von Zurüstteilen, Einbindung von Gelände/Figuren) und eine B-Note (Bemalung, Finish des Modells, Geländegestaltung) jeweils von 0.0 bis 6.0. Figuren und Dioramen flossen mit in die Bewertung ein. Mit den 10 Stimmen der Juroren konnten also maximal 120 Punkte erreicht werden.

Die Beteiligung an diesem Wettbewerb war recht unterschiedlich - dafür dass man 5 Monate Zeit hatte, war die Beteiligung in allen Kategorien ausser der vom Panzer IV ziemlich mau.
Die Kateorie 1 (Leopard 2) wurde von uns mangels Einsendung gestrichen!
Schade an sich, denn hier hätte man gut punkten können. Dieses zeigt nur wieder allzudeutlich zum einen, dass sich Modellbauer zeitlich schnell verschätzen und zu Beginn des Wettbewerbs nicht "zu Potte kommen" und zum anderen, dass sich offenbar viele durch Geländebau abschrecken lassen wozu es nicht den geringsten Anlass gibt - nicht ohne Grund wurde zeitgleich der Artikel "Natur pur" eingestellt anhand dessen JEDER eine angemesse Grundplatte innerhalb einer Woche hätte machen können.
Und schlussendlich zeigt es, dass sich viele im Vorfeld ängstigen an einem Wettbewerb teilzunehmen, weil "bestimmt dieser oder jener mitmacht und bestimmt gewinnt" oder "jemand baut bestimmt SLAT Armor" und dadurch sich seine Siegchancen vertut, weil es alle denken und keiner mitmacht. Pech gehabt!

Leider haben sich wieder einige durch unzureichende Fotos wichtige Punkte entgehen lassen!

Der Wettkampf an der Spitze war in den Kategorien recht dicht beieinander und ein "Hauen und stechen"!

Die ersten VIER Plätze jeder Kategorie sind mit Preisen dotiert, weitere Gewinne wurden per Losverfahren unter den Nichtplazierten verteilt bzw. als spezielle preise ausgelobt!

Wir bedanken uns bei allen Einsendern und sagen HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Selbsverständlich danken wir ganz besonders den Sponsoren, sowie den Juroren für ihr Engagement und ihre Zeit
Thanks to our international Jury-Members for their effort and time for judging all the entries!

Und hier nun die Platzierungen und Wertungen!

Kategorie 2 "Stryker" - die Plätze 1-4
1
Ralf Rost
102,1 Punkte
E.Koskinen: 4,0 / 4,5 = 8,5
W.Kampfhofer: 5,9 / 5,6 = 11,5
J.Zahradnik: 5,5 / 5,5 = 11,0
S.Häni: 5,0 / 5,5 = 10,5
H.Shinohara: 4,1 / 4,1 = 8,2
T.Hartwig: 5,1 / 5,0 = 10,1
T.Stefanus: 5,9 / 5,0 = 10,9
S.Heimroth: 6,0 / 5,5 = 11,5
C.Oerleke: 4,3 / 4,3 = 8,6
R.Zwilling: 5,8 / 5,5 = 11,3
2
Marco Sari
88,3 Punkte
E.Koskinen: 3,8 / 3,1 = 6,9
W.Kampfhofer: 4,6 / 4,0 = 8,6
J.Zahradnik: 5,5 / 5,0 = 10,5
S.Häni: 5,1 / 5,2 = 10,3
H.Shinohara: 4,6 / 4,6 = 9,2
T.Hartwig: 5,0 / 4,5 = 9,5
T.Stefanus: 4,6 / 4,5 = 9,1
S.Heimroth: 3,0 / 4,0 = 7,0
C.Oerleke: 4,0 / 3,2 = 7,2
R.Zwilling: 5,0 / 5,0 = 10,0
3
Oliver Prang
87,6 Punkte
E.Koskinen: 4,0 / 3,1 = 7,1
W.Kampfhofer: 4,6 / 5,2 = 9,8
J.Zahradnik: 5,0 / 5,0 = 10,0
S.Häni: 4,5 / 4,5 = 9,0
H.Shinohara: 4,0 / 4,1 = 8,1
T.Hartwig: 4,8/ 5,2 = 10,0
T.Stefanus: 5,0 / 4,5 = 9,5
S.Heimroth: 3,2 / 4,2 = 7,4
C.Oerleke: 3,7 / 4,8 = 8,5
R.Zwilling: 4,2 / 4,0 = 8,2
4
Thomas Voigt
78,7 Punkte
E.Koskinen: 3,5 / 3,0 = 6,5
W.Kampfhofer: 5,0 / 4,4 = 9,4
J.Zahradnik: 4,0 / 4,0 = 8,0
S.Häni: 4,8 / 4,0 = 8,8
H.Shinohara: 4,0 / 4,0 = 8,0
T.Hartwig: 4,9 / 3,5 = 8,4
T.Stefanus: 5,0 / 4,0 = 9,0
S.Heimroth: 3,5 / 3,0 = 6,5
C.Oerleke: 3,9 / 2,8 = 6,7
R.Zwilling: 4,7 / 2,7 = 7,4

Kategorie 3 "Panzer IV" - die Plätze 1-11
1
Lars Richter
104,1 Punkte
E.Koskinen: 5,0 / 5,0 = 10,0
W.Kampfhofer: 5,9 / 5,6 = 11,5
J.Zahradnik: 3,0 / 5,5 = 8,5
S.Häni: 4,8 / 5,5 = 10,3
H.Shinohara: 4,6 / 4,9 = 9,5
T.Hartwig: 5,3 / 5,8 = 11,1
T.Stefanus: 5,0 / 5,8 = 10,8
S.Heimroth: 4,9 / 6,0 = 10,9
C.Oerleke: 4,8 / 5,3 = 10,1
R.Zwilling: 6,0 / 6,0 = 11,3
2
Uwe Adolf
103,2 Punkte
E.Koskinen: 4,9 / 4,5 = 9,4
W.Kampfhofer: 5,6 / 5,7 = 11,3
J.Zahradnik: 4,5 / 6,0 = 11,0
S.Häni: 5,5 / 5,8 = 11,3
H.Shinohara: 4,5 / 4,7 = 9,2
T.Hartwig: 5,2 / 5,2 = 10,4
T.Stefanus: 4,8 / 5,8 = 10,6
S.Heimroth: 4,5 / 5,9 = 10,4
C.Oerleke: 3,8 / 5,0 = 8,8
R.Zwilling: 5,5 / 5,8 = 11,3
3
Mathias Scheffer
102,1 Punkte
E.Koskinen: 5,2 / 5,5 = 10,7
W.Kampfhofer: 5,1 / 5,1 = 10,2
J.Zahradnik: 4,0 / 5,5 = 9,5
S.Häni: 5,1 / 4,7 = 9,8
H.Shinohara: 4,0 / 4,1 = 8,1
T.Hartwig: 5,6 / 5,7 = 11,3
T.Stefanus: 5,6 / 5,8 = 11,4
S.Heimroth: 5,8 / 5,5 = 11,3
C.Oerleke: 4,8 / 3,7 = 8,4
R.Zwilling: 5,5 / 5,8 = 11,3
4
Frank Schulz
101,3 Punkte
E.Koskinen: 5,2 / 5,2 = 10,4
W.Kampfhofer: 5,5 / 5,1 = 10,6
J.Zahradnik: 4,0 / 5,0 = 9,0
S.Häni: 5,7 / 5,5 = 11,2
H.Shinohara: 4,5 / 4,5 = 9,0
T.Hartwig: 4,8 / 5,3 = 10,1
T.Stefanus: 5,5 / 6,0 = 11,5
S.Heimroth: 4,2 / 5,4 = 9,6
C.Oerleke: 3,7 / 4,3 = 8,0
R.Zwilling: 5,5 / 5,8 = 11,3
5
Erik Helm
98,7 Punkte
E.Koskinen: 4,9 / 4,9 = 9,8
W.Kampfhofer: 5,4 / 5,1 = 10,5
J.Zahradnik: 5,0 / 5,8 = 10,8
S.Häni: 5,0 / 5,2 = 10,2
H.Shinohara: 4,6 / 4,6 = 9,2
T.Hartwig: 4,7 / 5,4 = 10,1
T.Stefanus: 4,8 / 5,5 = 10,3
S.Heimroth: 5,0 / 5,0 = 10,0
C.Oerleke: 4,5 / 4,7 = 9,2
R.Zwilling: 5,4 / 4,2 = 9,6
6
Klaus Delventhal
96,7 Punkte
E.Koskinen: 5,0 / 4,8 = 9,8
W.Kampfhofer: 5,4 / 4,8 = 10,2
J.Zahradnik: 5,1 / 4,5 = 9,6
S.Häni: 5,2 / 4,5 = 9,7
H.Shinohara: 4,4 / 4,2 = 8,6
T.Hartwig: 5,1 / 5,0 = 10,1
T.Stefanus: 5,8 / 5,2 = 11,0
S.Heimroth: 5,5 / 4,4 = 9,9
C.Oerleke: 4,8 / 3,4 = 8,2
R.Zwilling: 5,3 / 4,3 = 9,6
7
Matthias Vocks
84,5 Punkte
E.Koskinen: 4,8 / 4,0 = 8,8
W.Kampfhofer: 5,5 / 4,9 = 10,4
J.Zahradnik: 3,9 / 4,0 = 7,9
S.Häni: 4,5 / 4,0 = 8,5
H.Shinohara: 4,4 / 4,5 = 8,9
T.Hartwig: 4,4 / 4,0 = 8,4
T.Stefanus: 4,6 / 4,5 = 9,1
S.Heimroth: 4,0 / 4,0 = 8,0
C.Oerleke: 4,1 / 2,4 = 8,6
R.Zwilling: 4,0 / 4,0 = 8,0
8
Tobias Wehnert
80,1 Punkte
E.Koskinen: 4,1 / 4,0 = 8,1
W.Kampfhofer: 4,8 / 3,9 = 8,7
J.Zahradnik: 2,5 / 3,0 = 5,5
S.Häni: 5,1 / 5,5 = 10,6
H.Shinohara: 3,0 / 3,2 = 6,2
T.Hartwig: 4,1 / 4,3 = 8,4
T.Stefanus: 5,2 / 4,9 = 10,1
S.Heimroth: 3,0 / 4,2 = 7,2
C.Oerleke: 3,2 / 3,6 = 6,8
R.Zwilling: 4,5 / 4,0 = 8,5
9
Tobias Bayer
72,2 Punkte
E.Koskinen: 4,8 / 4,9 = 9,7
W.Kampfhofer: 4,2 / 3,8 = 8,0
J.Zahradnik: 3,0 / 3,0 = 6,0
S.Häni: 3,8 / 3,5 = 7,3
H.Shinohara: 2,8 / 2,7 = 5,5
T.Hartwig: 4,0 / 3,6 = 7,6
T.Stefanus: 5,0 / 4,0 = 9,0
S.Heimroth: 3,0 / 3,5 = 6,5
C.Oerleke: 2,7 / 2,9 = 5,6
R.Zwilling: 4,0 / 3,0 = 7,0
10
Tobias Wehnert
70,6 Punkte
E.Koskinen: 2,9 / 3,0 = 5,9
W.Kampfhofer: 2,6 / 2,1 = 4,7
J.Zahradnik: 4,0 / 4,0 = 8,0
S.Häni: 4,0 / 3,5 = 7,5
H.Shinohara: 2,8 / 3,0 = 5,8
T.Hartwig: 4,1 / 3,0 = 7,1
T.Stefanus: 5,2 / 4,6 = 9,8
S.Heimroth: 4,4 / 4,0 = 8,4
C.Oerleke: 2,8 / 3,0 = 5,8
R.Zwilling: 4,0 / 3,5 = 8,5
11
Markus Koller
54,3 Punkte
E.Koskinen: 2,7 / 3,5 = 5,2
W.Kampfhofer: 2,9 / 1,9 = 4,8
J.Zahradnik: 3,2 / 2,0 = 5,2
S.Häni: 2,0 / 2,0 = 4,0
H.Shinohara: 2,8 / 2,6 = 5,4
T.Hartwig: 3,2 / 3,4 = 6,6
T.Stefanus: 3,8 / 3,8 = 7,6
S.Heimroth: 3,5 / 2,7 = 6,2
C.Oerleke: 3,5 / 1,8 = 5,3
R.Zwilling: 2,5 / 2,5 = 5,0


Kategorie 4 "Sd.Kfz.234" - die Plätze 1-5
1
Erik Helm
100,7 Punkte
E.Koskinen: 4,2 / 5,0 = 9,2
W.Kampfhofer: 6,0 / 4,2 = 10,2
J.Zahradnik: 5,5 / 5,1 = 10,6
S.Häni: 5,5 / 5,0 = 10,5
H.Shinohara: 4,5 / 4,5 = 9,0
T.Hartwig: 5,7 / 5,3 = 11,0
T.Stefanus: 5,8 / 5,2 = 11,0
S.Heimroth: 5,0 / 4,8 = 9,8
C.Oerleke: 5,1 / 4,0 = 9,1
R.Zwilling: 5,6 / 4,6 = 10,2
2
Mike Larsonneur
92,5 Punkte
E.Koskinen: 4,3 / 4,0 = 8,3
W.Kampfhofer: 5,5 / 3,6 = 9,1
J.Zahradnik: 5,0 / 3,5 = 8,5
S.Häni: 5,0 / 5,0 = 10,0
H.Shinohara: 4,5 / 4,4 = 8,9
T.Hartwig: 5,1 / 4,7 = 9,8
T.Stefanus: 5,3 / 4,5 = 10,9
S.Heimroth: 5,3 / 5,5 = 10,8
C.Oerleke: 4,2 / 4,4 = 8,6
R.Zwilling: 4,9 / 3,8 = 8,7
3
Klaus Delventhal
88,0 Punkte
E.Koskinen: 4,2 / 4,5 = 8,7
W.Kampfhofer: 3,8 / 4,6 = 8,4
J.Zahradnik: 5,0 / 4,1 = 8,1
S.Häni: 4,0 / 4,0 = 10,5
H.Shinohara: 4,3 / 4,3 = 8,6
T.Hartwig: 4,6 / 4,9 = 9,5
T.Stefanus: 5,5 / 4,0 = 9,0
S.Heimroth: 4,0 / 4,2 = 8,2
C.Oerleke: 3,8 / 3,8 = 7,6
R.Zwilling: 5,2 / 5,2 = 10,4
4
Mathias Scheffer
80,3 Punkte
E.Koskinen: 4,0 / 4,0 = 8,0
W.Kampfhofer: 3,9 / 2,9 = 6,8
J.Zahradnik: 3,0 / 4,0 = 7,0
S.Häni: 4,9 / 4,5 = 9,4
H.Shinohara: 4,2 / 4,6 = 8,8
T.Hartwig: 4,8 / 4,7 = 9,5
T.Stefanus: 4,8 / 4,7 = 9,5
S.Heimroth: 3,0 / 3,5 = 6,5
C.Oerleke: 3,3 / 3,2 = 6,5
R.Zwilling: 4,4 / 3,9 = 8,3
5
Sven Engberding
74,9 Punkte
E.Koskinen: 4,0 / 4,2 = 8,2
W.Kampfhofer: 2,8 / 2,8 = 5,6
J.Zahradnik: 4,0 / 4,0 = 8,0
S.Häni: 3,2 / 4,0 = 7,2
H.Shinohara: 4,6 / 4,7 = 9,3
T.Hartwig: 4,1 / 4,5 = 8,6
T.Stefanus: 4,5 / 4,0 = 8,5
S.Heimroth: 4,2 / 3,7 = 7,9
C.Oerleke: 2,6 / 1,9 = 4,5
R.Zwilling: 3,9 / 2,9 = 6,8

Dank der umfangreichen Preisauswahl haben wir in jeder Kategorie die ersten 4 Plätze mit hochwertigen Preisen dotiert und weitere Special-Preise ausgelobt!

Ausserdem gibt es FÜR JEDEN TEILNEHMER bei Modellbau-König den BRONZE STATUS, d.h. ab sofort sind dort alle Einkäufe PORTOFREI! Bitte dort emlden und unter Angabe des Namens, bzw. bei Anmeldung auf diesen Sonderpreis hinweisen!

Kategorie 2 - Stryker
Platz Preis gestiftet von
1

Ralf Rost


SLT "Franziska" von
Trumpeter + Voyager PE Satz + Real Model Motorsatz und Reifensatz

http://www.modellbau-koenig.de


JG Handel & Vertrieb

2

Marco Sari


1,5t Unimog S404 mit Funkkoffer von
Perfect Scale

Perfect Scale Modellbau
3

Oliver Prang


JGSDF von
Tamiya plus Eduard PE Set

Dickie-Tamiya
4

Thomas Voigt


Hochwertiger Erle-Mahagoni (30x30cm) Dioramensockel von Sockelshop

Sockelshop.de

Kategorie 3 - Panzer IV
1

Lars Richter


Rheinmetall/Ardelt Waffenträger von New Connection


http://www.new-connection.de
2

Uwe Adolf


Grille II von Trumpeter plus Voyager Zubehörsatz

http://www.modellbau-koenig.de


JG Handel & Vertrieb
3

Mathias Scheffer


JS-2 von Tamiya plus PE Satz

Dickie-Tamiya
4

Frank Schulz


Hochwertiger Erle-Mahagoni (30x30cm) Dioramensockel von Sockelshop

Sockelshop.de

Kategorie 4 - Sd.Kfz.234
1

Erik Helm

5cm Flak auf Mercedes LKW gepanzert von Schatton Modellbau

Schatton-Modellbau
http://www.modellbau-schatton.privat.t-online.de
2

Mike Larsonneur


Steyr 1500A Omnibus Umbausatz von Leadwarrior + Tamiya Basisbausatz
Thomas Hartwig


Dickie-Tamiya
3

Klaus Delventhal


Sd.Kfz.222 (neu 2007) von Tamiya plus Lion Roar PE Satz

Dickie-Tamiya
4

Mathias Scheffer


Hochwertiger Erle-Mahagoni (30x30cm) Dioramensockel von Sockelshop

Sockelshop.de

Best of Show

Ralf Rost


50 Euro Gutschein von Modellbau König

http://www.modellbau-koenig.de
Beste Atmosphäre

Lars Richter


Tiger I spät von Dragon
Sven Heimroth
Technisch/gestalterisch beste Fotos

Frank Schulz / Tobias Wehnert


Dragon "Hummel" #6004
/
Revell Panzer III Ausf.M/N
Thomas E.Hofmann aka."Festus"
Lospreis

Markus Koller


Tasca Sherman
Thomas Stefanus
Lospreis

Matthias Vocks


AFV-Club Wiesel TOW

http://www.kratz-modellbau.de/
Lospreis

Sven Engberding


AFV-Club Sd.Kfz.251/17

http://www.modellbaier.de
Lospreis

Klaus Delventhal

Zvezda 3604 1:35 Sdkfz 251/3 Ausf. B "Comm. Vehicle"
www.modellbauwelt-bliestal.de
Lospreis

Tobias Bayer

Zvezda 3574 1:35 Russian GAZ-MM Truck
www.modellbauwelt-bliestal.de

Bitte besucht unsere Sponsoren, bzw. bestellt was ihr benötigt, denn sie ermöglichen die Durchführung eines solchen Wettbewerbs!

Unsere Sponsoren:


http://www.modellbau-koenig.de
Hasporter Damm 189
27755 Delmenhorst
Tel.: 04221/28 90 870
Fax: 04221/28 90 820

JG Handel & Vertrieb
Weinbergstr.24
65428 Rüsselsheim
Tel.: 06142 / 79 87 58
http://www.jghandel.de/


Perfect Scale Modellbau
Sonnenstr.6a
89358 Kammeltal
Tel.: ++49 (0)8223 - 960 246
Fax: ++49 (0)8223 - 960 247
Email:
info@perfect-scale.de

Schatton-Modellbau
http://www.modellbau-schatton.privat.t-online.de
Industriestr.6
94347 Ascha
Fon: 09961 - 6246
Fax: 09961 - 9107826

modellbau.schatton@t-online.de


http://www.new-connection.de
Dorfgütingen 40
91555 Feuchtwangen
Telefon: +49 (0) 9852 - 4329
Telefax: +49 (0) 9852 - 2804


www.tankograd.com
Verlag Jochen Vollert
Am Weichselgarten 5
91058 Erlangen
Telefon: 09131 / 506463 - Fax: 09131 / 539119
eMail:jochenvollert@tankograd.com


Dickie-Tamiya
Werkstr.1
90765 Fürth
http://www.dickietamiya.com/


Sockelshop.de
Dechant-Meyer-Str. 2
49377 Vechta / Langförden
E-Mail: info@sockelshop.de
Tel: 04447/855849
Fax: 04447/855865

http://www.kratz-modellbau.de/
Bahnhofstr. 1
56068 Koblenz
Telefon: +49 261 - 973 53 801
Telefax: +49 261 - 973 53 802
E-Mail: info(at)kratz-modellbau.de

www.modellbauwelt-bliestal.de
Modellbauwelt Bliestal
Wolfersheimer Str. 24
66440 Blieskastel
info@modellbauwelt-bliestal.de

http://www.modellbaier.de
Graf-Adelmann-Str. 8
71691 Freiberg
Tel. 07141 700975
meteor@gmxpro.net

zurück